產(chǎn)品特點
采用振鏡掃描方式,焊接速度快、精度高、光束模式好,特別適用各種零部件的激光精密點焊。在單點焊接時由于極大的減少了空程定位時間,生產(chǎn)效率比普通激光點焊工效提高4-10倍。
搭載專門用激光焊接軟件。焊接點或圖形可在其專門用軟件中直接輸入、編輯,也可由Auto CAD、Corel DRAW等其它軟件編輯,再通過其專門用軟件導(dǎo)入進(jìn)行處理。本機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定、操作方便、維護(hù)簡單。
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于手機(jī)屏蔽罩、金屬手機(jī)外殼、金屬電容器外殼、電腦內(nèi)金屬屏蔽網(wǎng)、剃須刀片、電子接插件及其它類別電子產(chǎn)品的高效率激光點焊或密封焊。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號Parameter / model | LW-JH200 | LW-JH300 | LW-JH400 | LW-JH600 |
激光功率Laser power | 200W | 300W | 400W | 600W |
激光波長wavelength | 1064nm | |||
頻率范圍frequency range | 1-100Hz | |||
激光類型Laser type | YAG | |||
定位速度Positioning speed | ≤7000mm/s | |||
點焊速度Spot welding speed | ≤15個點/s | |||
光束直徑beam diameter | 0.2mm-3.0mm | |||
瞄準(zhǔn)定位Target positioning | CCD、紅光(可選配) | |||
焊接深度depth of weld | 0.1mm-2.0mm(因材料而定) | |||
脈沖寬度pulse length | 0.1ms-20ms | |||
工作溫度Workingtemperature | 10-40° | |||
冷卻方式Cooling way | 水冷 | |||
工作環(huán)境Work environment | 干燥、干凈、通風(fēng) | |||
工作電源Power supply | 三相380(AC)±10% | |||
整機(jī)功耗Power dissipation | ≥4KW | ≥5KW | ≥6KW | |
設(shè)備尺寸Size | 1600mm*800mm*1500mm |
樣品
產(chǎn)品特點
采用振鏡掃描方式,焊接速度快、精度高、光束模式好,特別適用各種零部件的激光精密點焊。在單點焊接時由于極大的減少了空程定位時間,生產(chǎn)效率比普通激光點焊工效提高4-10倍。
搭載專門用激光焊接軟件。焊接點或圖形可在其專門用軟件中直接輸入、編輯,也可由Auto CAD、Corel DRAW等其它軟件編輯,再通過其專門用軟件導(dǎo)入進(jìn)行處理。本機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定、操作方便、維護(hù)簡單。
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于手機(jī)屏蔽罩、金屬手機(jī)外殼、金屬電容器外殼、電腦內(nèi)金屬屏蔽網(wǎng)、剃須刀片、電子接插件及其它類別電子產(chǎn)品的高效率激光點焊或密封焊。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號Parameter / model | LW-JH200 | LW-JH300 | LW-JH400 | LW-JH600 |
激光功率Laser power | 200W | 300W | 400W | 600W |
激光波長wavelength | 1064nm | |||
頻率范圍frequency range | 1-100Hz | |||
激光類型Laser type | YAG | |||
定位速度Positioning speed | ≤7000mm/s | |||
點焊速度Spot welding speed | ≤15個點/s | |||
光束直徑beam diameter | 0.2mm-3.0mm | |||
瞄準(zhǔn)定位Target positioning | CCD、紅光(可選配) | |||
焊接深度depth of weld | 0.1mm-2.0mm(因材料而定) | |||
脈沖寬度pulse length | 0.1ms-20ms | |||
工作溫度Workingtemperature | 10-40° | |||
冷卻方式Cooling way | 水冷 | |||
工作環(huán)境Work environment | 干燥、干凈、通風(fēng) | |||
工作電源Power supply | 三相380(AC)±10% | |||
整機(jī)功耗Power dissipation | ≥4KW | ≥5KW | ≥6KW | |
設(shè)備尺寸Size | 1600mm*800mm*1500mm |
樣品
復(fù)制成功
×